<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspiracje &#8211; Akademia Przywództwa Liderów Oświaty</title>
	<atom:link href="https://aplo.pl/category/inspiracje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aplo.pl</link>
	<description>APLO jest programem rozwoju, przygotowanym w oparciu o najlepsze rozwiązania biznesowe, skierowanym do dyrektorów placówek oświatowych.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 11:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aplo.pl/wp-content/uploads/2018/12/APLO-piktogram-100x100.png</url>
	<title>Inspiracje &#8211; Akademia Przywództwa Liderów Oświaty</title>
	<link>https://aplo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>W pętli nawyku. Jak zmienić złe przyzwyczajenia w organizacji?</title>
		<link>https://aplo.pl/w-petli-nawyku-jak-zmienic-zle-przyzwyczajenia-w-organizacji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 12:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[APLO]]></category>
		<category><![CDATA[InspiracjeAPLO]]></category>
		<category><![CDATA[Nawyki]]></category>
		<category><![CDATA[Przywództwo w Edukacji;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/uslugi-publiczne-w-kryzysie-edukacja-do-zmiany-raport-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Czym są nawyki?  Jakie są ich dobre, a jakie złe strony? Marek Matkowski &#8211; wieloletni trener Akademii Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites w jednym ze swoich artykułów pisze: Nawyki to&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="1193.4026400000007">Czym są nawyki?  Jakie są ich dobre, a jakie złe strony? Marek Matkowski &#8211; wieloletni trener Akademii Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites w jednym ze swoich artykułów pisze: Nawyki to naturalny sposób starszej części ludzkiego mózgu na obniżanie wydatkowania energii. Wiele z nich szkodzi nam jednak i w pracy, i w życiu. Odzwyczajenie się od wypracowanych nawyków, choć trudne, jest możliwe. Wymaga jednak zrozumienia, jak działa „pętla nawyku”. Zmiana kluczowych nawyków w życiu osobistym i zawodowym może doprowadzić do daleko idących pozytywnych zmian.</div>
<div data-canvas-width="1193.4026400000007">Szerzej na temat &#8211; po kliknięciu <a href="http://marekmatkowski.com/wp-content/uploads/2013/07/TT-Nawyki-Matkowski.pdf">tutaj</a>. Zapraszamy do lektury!</div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usługi publiczne w kryzysie &#8211; edukacja do zmiany &#8211; raport</title>
		<link>https://aplo.pl/uslugi-publiczne-w-kryzysie-edukacja-do-zmiany-raport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 14:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[InspiracjeAPLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji w Zmianie;]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji;]]></category>
		<category><![CDATA[Nauczanie zdalne]]></category>
		<category><![CDATA[Przywództwo w Edukacji;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/jakaszkolaod1wrzesnia2020-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[Nauka zdalna w czasie pandemii COVID-19 to norma. Dzieci i młodzież w Polsce już rok spędziły w ten sposób. Nieznany wcześniej tryb pracy stanowił gigantyczne wyzwanie dla wszystkich. Więcej informacji&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="1193.4026400000007">Nauka zdalna w czasie pandemii COVID-19 to norma. Dzieci i młodzież w Polsce już rok spędziły w ten sposób. Nieznany wcześniej tryb pracy stanowił gigantyczne wyzwanie dla wszystkich.</div>
<div data-canvas-width="785.88624">Więcej informacji dot. raportu:</div>
<div data-canvas-width="785.88624">Usługi publiczne w kryzysie &#8211; edukacja do zmiany po kliknięciu <a href="https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20274965">tutaj</a>.</div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAKA SZKOŁA OD 1 WRZEŚNIA? &#8211; ZBIÓR PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ</title>
		<link>https://aplo.pl/jakaszkolaod1wrzesnia2020-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 14:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Przywództwa Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMNI;]]></category>
		<category><![CDATA[APLO 2019]]></category>
		<category><![CDATA[APLO; APLO II]]></category>
		<category><![CDATA[APLO. LiderwEdukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Humanites]]></category>
		<category><![CDATA[InspiracjeAPLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji w Zmianie;]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji;]]></category>
		<category><![CDATA[Nauczanie zdalne]]></category>
		<category><![CDATA[Przywództwo w Edukacji;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/jakaszkolaod1wrzesnia2020-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Instytut Humanites na bazie wirtualnego spotkania z Dyrektorami Szkół na wszystkich poziomach nauczania, które odbyło się w dn.26.08.2020 w ramach Klubu Alumnów APLO, opracował zbiór rozwiązań wspierających liderów placówek oświatowych.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="1193.4026400000007">Instytut Humanites na bazie wirtualnego spotkania z Dyrektorami Szkół na wszystkich poziomach</div>
<div data-canvas-width="785.88624">nauczania, które odbyło się w dn.26.08.2020 w ramach Klubu Alumnów APLO, opracował zbiór rozwiązań wspierających liderów placówek oświatowych.</div>
<div data-canvas-width="785.88624"><a href="https://aplo.pl/wp-content/uploads/2020/12/Jaka-szkola-od-1-wrzesnia-_wymiana-doswiadczen_APLO_Humanites_2020-1.pdf">(Prezentacja ze zbiorem rozwiązań po kliknięciu tutaj)</a>.</div>
<div data-canvas-width="785.88624">
<p><b>W WYNIKU DYSKUSJI WNIOSKI Z DYSKUSJI ZOSTAŁY PODZIELONE</b></p>
<p><b>NA NASTĘPUJACE TEMATY:</b></p>
<p>1.<b>Bezpieczeństwo</b></p>
<p>2.<b>Komunikacja</b></p>
<p>3.<b>Początek nauczania – jak wystartować &#8211; 1 września?</b></p>
<p>4.<b>Społeczna funkcja szkoły</b></p>
<p>5.<b>Nauczyciele z wysokiej grupy ryzyka</b></p>
<p>6.<b>Organizacja pracy</b></p>
<p>7.<b>Zarządzanie ryzykiem</b></p>
<p>8.<b>Kontrole zewnętrzne</b></p>
<p>9.<b>Dbałość o siebie</b></p>
</div>
<p>W trakcie spotkania zaprezentowano także wyniki <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1biBo0jU3-w6QtTy138W51mvpZbbVl58m/view?usp=sharing">sondy: Jaka szkoła od 1 września?</a></b></p>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie do nauczania zdalnego 2020/2021 &#8211; Sonda wśród dyrektorów placówek oświatowych &#8211; wyniki</title>
		<link>https://aplo.pl/przygotowanie_do_nauczania_zdalnego_2020-2021-sonda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 20:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APLO]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Klub Alumnów]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrektor liderem]]></category>
		<category><![CDATA[Obawy Dyrektorów Szkół]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie uczniów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/dyrektorzy-szkol-z-duzymi-obawami-weszli-w-nowy-rok-szkolny-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Przygotowanie do nauczania zdalnego 2020/2021 &#8211; wyniki sondy! Wyniki ankiety, w której badane było, na ile obawy dyrektorów placówek oświaty sprzed 1 września się zmaterializowały i z czym cały czas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto"><b>Przygotowanie </b><b>do nauczania zdalnego </b><b>2020/2021 &#8211; </b>wyniki sondy!</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">
<div class="default-style">
<p>Wyniki ankiety, w której badane było, na ile obawy dyrektorów placówek oświaty sprzed 1 września się zmaterializowały i z czym cały czas się mierzą. Zostały przedstawione podczas WEBINARU w ramach Klubu Absolwentów APLO w grudniu 2020. Aby zobaczyć wyniki <a href="https://aplo.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przygotowanie-do-nauczania-zdalnego-2020_2021.pdf">kliknij tutaj</a>.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaki lider taka szkoła</title>
		<link>https://aplo.pl/dyrektorzy-szkol-z-duzymi-obawami-weszli-w-nowy-rok-szkolny-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 17:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APLO]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrektor liderem]]></category>
		<category><![CDATA[Obawy Dyrektorów Szkół]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie uczniów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/dyrektorzy-szkol-z-duzymi-obawami-weszli-w-nowy-rok-szkolny-copy-copy/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Jaki lider taka szkoła! Od września polskie szkoły próbują wrócić do normalności, ale to nie jest łatwe. Ostatni semestr był dla nauczycieli i uczniów koszmarny, ale najwięcej zależało od dyrektorów&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">&#8220;Jaki lider taka szkoła!</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Od września polskie szkoły próbują wrócić do normalności, ale to nie jest łatwe. Ostatni semestr był dla nauczycieli i uczniów koszmarny, ale najwięcej zależało od dyrektorów – bo to oni organizowali wszystkim pracę. Co pokazały te miesiące? Że polska szkoła zależy od ludzi a nie od systemu, bo w sytuacji awaryjnej liczą się liderzy. &#8220;</div>
<p>Cała wypowiedź Izabeli Nienałtowskiej z Instytutu Humanites dla THINKTANK po <a href="https://think-tank.pl/jaki-lider-taka-szkola/?fbclid=IwAR3e6-OO3e5Tx-95PfGppiOym59Kb2uDKvZQZRf8EDNNhJpTsE7EubT9GTw">kliknięciu tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dyrektorzy szkół z dużymi obawami weszli w nowy rok szkolny</title>
		<link>https://aplo.pl/dyrektorzy-szkol-z-duzymi-obawami-weszli-w-nowy-rok-szkolny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APLO]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrektor liderem]]></category>
		<category><![CDATA[Obawy Dyrektorów Szkół]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie uczniów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/?p=2071</guid>

					<description><![CDATA[Możliwy przyrost zachorowań wśród uczniów i nauczycieli, dostosowanie się do narzuconych wytycznych MEN oraz zadbanie o społeczną funkcję szkoły – to dzisiaj największe zmartwienia dyrektorów szkół. Mimo to większość z nich zdecydowała się na&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Możliwy przyrost zachorowań wśród uczniów i nauczycieli, dostosowanie się do narzuconych wytycznych MEN oraz zadbanie o społeczną funkcję szkoły – to dzisiaj największe zmartwienia dyrektorów szkół. Mimo to większość z nich zdecydowała się na powrót dzieci do szkół od 1 września. Podkreślają jednak, że konieczność zmiany modelu nauczania powinna pociągnąć za sobą zmiany w podstawie programowej.</strong></p>
<p>– <em>To, czy Polska jest gotowa na nowy rok szkolny, okaże się dopiero wtedy, gdy w placówkach znajdą się dzieci. Wśród pytanych przez nas dyrektorów aż 80 proc. opowiadało się za tym, żeby do szkół wrócić 1 września. Jest to optymistyczne, jednak przed tymi dyrektorami stoi ogromne wyzwanie –</em> mówi agencji Newseria Biznes Urszula Borzym z Instytutu Humanites.</p>
<p>To na dyrekcji szkoły będzie spoczywać odpowiedzialność związana ze zdrowiem dzieci. Zgodnie z informacją MEN z 25 sierpnia podstawowym modelem kształcenia od 1 września br. jest nauka stacjonarna w szkołach. Jeśli jednak pojawi się sytuacja zagrożenia, możliwy będzie również model mieszany. Może o tym zdecydować dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu. Przy większym zagrożeniu epidemiologicznym może on także zastosować kształcenie zdalne.</p>
<p>Cała wypowiedź Urszuli Borzym z Instytutu Humanites dla NEWSERIA BIZNES po <a href="https://biznes.newseria.pl/news/dyrektorzy-szkol-z,p2101495539">kliknięciu tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GOTOWOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021</title>
		<link>https://aplo.pl/gotowoscdorokuszkolnego2020_2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 17:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Przywództwa Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMNI;]]></category>
		<category><![CDATA[APLO 2019]]></category>
		<category><![CDATA[APLO; APLO II]]></category>
		<category><![CDATA[APLO. LiderwEdukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Humanites]]></category>
		<category><![CDATA[InspiracjeAPLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji w Zmianie;]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji;]]></category>
		<category><![CDATA[Nauczanie zdalne]]></category>
		<category><![CDATA[Przywództwo w Edukacji;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/ocenianieipomocpsychologiczna-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Instytut Humanites przeprowadził SONDĘ wśród dyrektorów placówek oświatowych na temat ich gotowości do podjęcia pracy w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki sondy zostały zaprezentowane podczas WEBINARU zorganizowanego w ramach klubu ALUMNÓW&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Instytut Humanites przeprowadził SONDĘ wśród dyrektorów placówek oświatowych na temat ich gotowości do podjęcia pracy w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki sondy zostały zaprezentowane podczas WEBINARU zorganizowanego w ramach klubu ALUMNÓW 26 sierpnia. Aby zapoznać się z plikiem, <a href="https://aplo.pl/wp-content/uploads/2020/08/Sonda_jaka-szkola-od-1-wrzesnia_hybrydowe_FIN.pdf">kliknij tutaj</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAKA SZKOŁA OD 1 WRZEŚNIA? &#8211; ZBIÓR PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ</title>
		<link>https://aplo.pl/jakaszkolaod1wrzesnia2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 17:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Przywództwa Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMNI;]]></category>
		<category><![CDATA[APLO 2019]]></category>
		<category><![CDATA[APLO; APLO II]]></category>
		<category><![CDATA[APLO. LiderwEdukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Humanites]]></category>
		<category><![CDATA[InspiracjeAPLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji w Zmianie;]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji;]]></category>
		<category><![CDATA[Nauczanie zdalne]]></category>
		<category><![CDATA[Przywództwo w Edukacji;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/gotowoscdorokuszkolnego2020_2021-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Instytut Humanites na bazie wirtualnego spotkania z Dyrektorami Szkół na wszystkich poziomach nauczania, które odbyło się w dn.26.08.2020 w ramach Klubu Alumnów APLO, opracował zbiór rozwiązań wspierających liderów placówek oświatowych.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-canvas-width="1193.4026400000007">Instytut Humanites na bazie wirtualnego spotkania z Dyrektorami Szkół na wszystkich poziomach</div>
<div data-canvas-width="785.88624">nauczania, które odbyło się w dn.26.08.2020 w ramach Klubu Alumnów APLO, opracował zbiór rozwiązań wspierających liderów placówek oświatowych.</div>
<div data-canvas-width="785.88624"><a href="https://aplo.pl/wp-content/uploads/2020/12/Jaka-szkola-od-1-wrzesnia-_wymiana-doswiadczen_APLO_Humanites_2020-1.pdf">(Prezentacja ze zbiorem rozwiązań po kliknięciu tutaj)</a>.</div>
<div data-canvas-width="785.88624">
<p><b>W WYNIKU DYSKUSJI WNIOSKI Z DYSKUSJI ZOSTAŁY PODZIELONE</b></p>
<p><b>NA NASTĘPUJACE TEMATY:</b></p>
<p>1.<b>Bezpieczeństwo</b></p>
<p>2.<b>Komunikacja</b></p>
<p>3.<b>Początek nauczania – jak wystartować &#8211; 1 września?</b></p>
<p>4.<b>Społeczna funkcja szkoły</b></p>
<p>5.<b>Nauczyciele z wysokiej grupy ryzyka</b></p>
<p>6.<b>Organizacja pracy</b></p>
<p>7.<b>Zarządzanie ryzykiem</b></p>
<p>8.<b>Kontrole zewnętrzne</b></p>
<p>9.<b>Dbałość o siebie</b></p>
</div>
<p>W trakcie spotkania zaprezentowano także wyniki <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1biBo0jU3-w6QtTy138W51mvpZbbVl58m/view?usp=sharing">sondy: Jaka szkoła od 1 września?</a></b></p>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<div data-canvas-width="785.88624"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OCENIANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA W NAUCZANIU ZDALNYM</title>
		<link>https://aplo.pl/ocenianieipomocpsychologiczna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 11:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Przywództwa Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMNI;]]></category>
		<category><![CDATA[APLO 2019]]></category>
		<category><![CDATA[APLO; APLO II]]></category>
		<category><![CDATA[APLO. LiderwEdukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Humanites]]></category>
		<category><![CDATA[InspiracjeAPLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji w Zmianie;]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji;]]></category>
		<category><![CDATA[Nauczanie zdalne]]></category>
		<category><![CDATA[Przywództwo w Edukacji;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/nauczanie_zdalne-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Inspiracje dla dyrektorów placówek oświatowych jak poradzić sobie z ocenianiem i na ile jest ono konieczne przy zdalnym nauczaniem w obliczu koronawirusa. Jakie formy pomocy psychologicznej oferować? Zbiór dobrych praktyk&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiracje dla dyrektorów placówek oświatowych jak poradzić sobie z ocenianiem i na ile jest ono konieczne przy zdalnym nauczaniem w obliczu koronawirusa. Jakie formy pomocy psychologicznej oferować? Zbiór dobrych praktyk wypracowanych w ramach Wirtualnego Spotkania Klubu Alumnów APLO 07.04.2020.  Aby zapoznać się z plikiem, <a href="https://aplo.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ocenianie-i-pomoc-psychologiczna-w-nauczaniu-zdalnym-by-APLO-Alumni-08_04_2020.pdf">kliknij tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CZEGO WIĘCEJ CZEGO MNIEJ W NAUCZANIU ZDALNYM &#8211; zbiór dobrych praktyk</title>
		<link>https://aplo.pl/nauczanie_zdalne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[i.nienaltowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 16:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Przywództwa Liderów Oświaty;]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMNI;]]></category>
		<category><![CDATA[APLO 2019]]></category>
		<category><![CDATA[APLO; APLO II]]></category>
		<category><![CDATA[APLO. LiderwEdukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Humanites]]></category>
		<category><![CDATA[InspiracjeAPLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji w Zmianie;]]></category>
		<category><![CDATA[Lider Edukacji;]]></category>
		<category><![CDATA[Nauczanie zdalne]]></category>
		<category><![CDATA[Przywództwo w Edukacji;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aplo.pl/jednominutowy-manager-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Inspiracje dla dyrektorów placówek oświatowych jak poradzić sobie ze zdalnym nauczaniem w obliczu koronawirusa. Zbiór dobrych praktyk wypracowanych w ramach Wirtualnego Spotkania Klubu Alumnów APLO 25.03.2020.  Aby zapoznać się z&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiracje dla dyrektorów placówek oświatowych jak poradzić sobie ze zdalnym nauczaniem w obliczu koronawirusa.<br />
Zbiór dobrych praktyk wypracowanych w ramach Wirtualnego Spotkania Klubu Alumnów APLO 25.03.2020.  Aby zapoznać się z plikiem, <a href="https://aplo.pl/wp-content/uploads/2020/08/Czego-więcej_czego-mniej-w-nauczaniu-zdalnym-by-APLO-Alumni08.04.pdf">kliknij tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
